GRUPY TARYFOWE | |
S1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, zasilanej z Ciepłowni „Chodaków” przy ul. Wiskozowej 3 w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym i biomasą. |
M1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 800C i powrotu 600C zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiewicza 58A we Mszczonowie |
M2 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 700C i powrotu 500C zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiewicza 58A we Mszczonowie |
B 1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Kilińskiego 2 w Błoniu |
O1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim |
S2 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączeni do sieci ciepłowniczej, zasilanej z kotłowni przy ul Okrężnej 25A w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym . |
Ż1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Czystej 6 w Żyrardowie |
Obowiązująca Taryfa
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.16.12.2021.113.XIV.ESz z dnia 31.12.2021 r.