Informacja o wskaźnikach nakładu nieodnawialnej energii cieplnej dla sieci ciepłowniczych Geotermii Mazowieckiej S.A. rok 2025
CIEPŁOWNIE | Współczynnik Wp,c |
Ciepłownia Chodaków, ul. Wiskozwa 3 | 1,61 |
Ciepłownia Trojanów, ul. Okrężna 25 A | 1,55 |
Ciepłownia Błonie, ul. Kilińskiego 2 | 1,36 |
Ciepłownia Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 | 1,35 |
Ciepłownia Mszczonów, ul. Sienkiewicza 58 A | 0,80 |
Ciepłownia Żyrardów, ul. Czysta 6 | 1,22 |
Wskaźnik został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017.1912 z dnia 2017.10.13).