GRUPY TARYFOWE | |
S1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, zasilanej z Ciepłowni „Chodaków” przy ul. Wiskozowej 3 w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym i biomasą. |
M1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 800C i powrotu 600C zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiewicza 58A we Mszczonowie |
M2 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 700C i powrotu 500C zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiewicza 58A we Mszczonowie |
B 1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Kilińskiego 2 w Błoniu |
O1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim |
S2 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączeni do sieci ciepłowniczej, zasilanej z kotłowni przy ul Okrężnej 25A w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym . |
Ż1 | Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Czystej 6 w Żyrardowie |
Obowiązująca Taryfa
Zestawienie poszczególnych cen do mixu cenowego-dotyczy odbiorców wrazliwych od 01.07.2024 r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.27.8.2023.113.XV.ESz z dnia 20 listopada 2023 r. OBOWIĄZUJE OD 01.01.2024 r.
Opublikowane przez URE Ceny maksymalne dostawy ciepła obowiązujące od 01 października 2022 do 30 czerwca 2024 r. (dotyczy odbiorców chronionych z art 4 ust 1)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.1.6.2023.113.XIVzm.3.ESz dnia 23 marca 2023 r. OBOWIĄZUJE OD 15.04.2023r.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.57.3.2022.113.XIVzm.ESzz dnia 09 grudnia 2022 r. OBOWIĄZUJE OD 01.01.2023r.